Skigebiet Katschberg
Park | ||
Landal Katschberg | ||
Lage | ||
Pistenkarte: | Zur Pistenkarte | |
Höhe des Skigebiets: | 1.065 - 2.200 m | |
Höhe des Parks: | 1650 m | |
Direkt an der Skipiste: | ja | |
Entfernung vom Park zur Bergbahn: | 0 m | |
Entfernung vom Park zum nächsten Ort: | 150-200 m | |
Talabfahrten zum Park: | vorhanden | |
Skigebiete in der Umgebung: | Obertauern, Grosseck-Speiereck, Fanningberg | |
Orte im Skigebiet: | Rennweg, St. Michael im Lungau, St. Margarethen im Lungau | |
Pisten | ||
Pisten gesamt: | 70 km | |
Blaue (leichte) Pisten: | 10 km | |
Rote (mittelschwere) Pisten: | 50 km | |
Schwarze (schwere) Pisten: | 10 km | |
Fahrkönnen | ||
Ski-Anfänger: | sehr gut | |
Ski-Fortgeschrittene: | sehr gut | |
Bergbahnen | ||
Bahnen gesamt: | 16 | |
Kabinenbahnen: | 2 | |
Sessellifte: | 6 | |
Schlepplifte: | 8 | |
Info & Preise | ||
Skipass: | Lungo-Skipass incl. der Skigebiete Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck, Fanningberg, Obertauern. Der Preis beträgt € 241,-
Die aktuellen Skipasspreise finden Sie hier. |
|
Skiverleih: | Skiverleih Krabath | |
Skischule: | Skischule Krabath | |
Kinder | ||
Kinderfreundlichkeit: | sehr gut | |
Kinderbetreuung: | Bollo-Club | |
Kinderprogramm: | ja | |
Kinder-Skiland: | ja | |
Langlaufen | ||
Loipen: | 25 km | |
Sonstiges | ||
Schneekanonen: | 100% beschneit | |
Après-Ski: | sehr gut | |
Funpark: | nein | |
Buckelpiste: | ja | |
Rodeln: | mäßig | |
Besonderheiten: |
Nachtskilauf Winterwanderungen Wandertouren Kutschfahrten Rodeln |
Wetteraussichten für die kommenden Tage

Mittwoch 20 Februar
-2° / 5°

Donnerstag 21 Februar
-1° / 6°

Freitag 22 Februar
0° / 3°

Samstag 23 Februar
-6° / 0°
Pisteninformation Dienstag 19 Februar 2019
Berg
200 cm
Tal
80 cm
Piste
Grippy snow
Talabfahrt
Yes

Winterangebote
Seien Sie als erstes auf der Piste!
Vom 30. November 2019 bis 04. Januar 2020Ab € 435,-*
Die besten Unterkünfte über Weihnachten und Silvester.
Wintersporturlaub in den Weihnachtsferien