WINTERSPORT-ARENA SAUERLAND
Lage | ![]() |
Höhe des Skigebiets | 668 - 840 m |
Talabfahrt zum Park | vorhanden |
Bergbahnen | ![]() |
Bahnen gesamt | 75 |
Kabinenbahn | 1 |
Sessellift | 17 |
Schlepplift | 61 |
Pisten | ![]() |
Pisten gesamt | 66 km |
Blaue Pisten | 32 km |
Rote Pisten | 28 km |
Schwarze Pisten | 6 km |
Loipen | 180 km |
Skipass und Skischule | ![]() |
Skipass Winterberg | Aktuelle Preise |
Skiverleih | Skiverleih Sports Rental |
Skischule | Skischule Poppenberg |
Besonderheiten | ![]() |
Kinder-Skiland | ja |
Schneekanonen | vorhanden |
Après-Ski | gut |
Funpark | ja |
Rodeln | sehr gut |
Weiteres | Nachtskilauf Taxi-Bob Winterwanderungen |
Pistenplan Wintersport-Arena Sauerland
Ansicht vergrößern Wetteraussichten für die kommenden Tage

Mittwoch 31 März
8° / 20°

Donnerstag 01 April
9° / 17°

Freitag 02 April
1° / 8°

Samstag 03 April
0° / 8°
Pisteninformation Montag 11 April 2022
Berg
0 cm
Tal
0 cm
Piste
Keine Angabe
Talabfahrt
Nein
